MAMAシステムの機能
機能一覧
アイコンをクリックするとキャプチャー画面をご覧頂けます。
物件顧客管理
アイコンをクリックするとキャプチャー画面をご覧頂けます。
水道町費管理
| 検針表 水道個別情報登録 | ||
|---|---|---|
| 検針入力 水道メーター変更検 | 指針の入力のみで自動的に水道料金の計算が行えます。 | 検針入力では、実際に検針値を記入した検針値を登録する事で、検針結果を自動計算し、請求情報を作成します。検針入力の結果は、検針入力チェックリストにて確認でき、ある一定の条件によって異常が認められた場合は、異常水量一覧表にて出力されます。 |
| 検針入力チェックリスト | ||
| 異常水量一覧表 | ||
| 水道基本情報登録 | 固定の水道料金でもチェックするだけでOK! 各マンションごとに水道に関する情報の設定が細かく行えます。町費や町内会情報を登録・管理します。 月ごとに料金設定、支払月の情報を細かく設定できます。また、町内会の情報を詳しく登録する事で預金残高の問合せにすばやい対応が出来ます。 |
水道基本情報登録では、マンションごとの水道料金を請求するための 基本となる情報を設定します。マスタ保守にて登録されている(MAMAシステム導入時に準備)、 地区を選択し検針を行う月の指定、口径、用途等の詳細を決定します。料金がマンション一律である場合、固定料金に金額を登録し、チェック ボックスをチェックすることで、水道料金が自動的に反映されます。 |
アイコンをクリックするとキャプチャー画面をご覧頂けます。
請求収納管理
| 入金消込処理(検索) 返金一覧表 | 請求情報も沢山の切り口から確認可能(帳票が豊富) | |
|---|---|---|
| 入金消込処理(個別) 個別請求チェックリスト | ||
| 入金取消処理 日割・上乗一覧表 | ||
| 基金・準備金入金処理 未収・上乗一覧表 | ||
| 返金処理 請求入金履歴一覧表 | 請求・入金の状態も完全履歴化 | |
| 個別請求金額入力 請求集計処理 | ||
| 日割・上乗請求処理 請求金額変更 | ||
| 未収・上乗請求処理 | 未収者への上乗請求 | |
| 固定請求額チェックリスト | ||
| 特殊請求情報登録 請求データチェックリスト | 突発的な請求もカンタン作成 | |
| 請求履歴保守 請求書発行 | ||
| 入金チェックリスト 領収証発行 | ||
| 過入金一覧表 事業主請求明細表 | 過入金官管理(多様な管理方法) | |
| 基金・準備金入金一覧表 | ||
| 総括表 |
アイコンをクリックするとキャプチャー画面をご覧頂けます。
滞納・代金回収
| 滞納者一覧表 管理組合別未収金集計表 | 目的別に滞納者の一覧が出力可能。請求・入金情報と直結。組合単位の未収状態の把握。 | |
|---|---|---|
| 滞納者管理一覧表 代金回収委託契約登録 | 代金回収の様なパターン(シングルマルチ等)も対応。送信データも自動作成、受信データによる自動入金消込。 | |
| 督促状作成 代金回収送信データ作成 | 滞納状況に合わせた督促状。請求情報にかかわらず固定金額引落も可能。 | |
| 遅延損害金明細表 代金回収受信データ取込 | 面倒な遅延損害金も自動計算。 |
アイコンをクリックするとキャプチャー画面をご覧頂けます。
管理組合・会計
| 出金予定入力 預金残高照会 | 請求・入金の情報を1つのボタンでカンタンに仕訳作成。 | |
|---|---|---|
| 出金予定表 総勘定元帳 | 科目別、範囲指定など複数のパターンでの総勘定元帳。 | |
| 出金確定処理 予算案登録 | 出金確定処理では、出金予定入力で登録した予定伝票について、出金が確定支払を行った際にチェックボックスをチェックして、登録するだけで出金伝票として確定することが出来、改めて伝票を作成する必要がありません。 |
|
| 入金伝票登録 収支予算案作成 | ||
| 出金伝票登録 収支計算書摘要登録 | ||
| 振替伝票登録 決算帳票作成 | 決算帳票作成では、マンション単位に決算書を印字、作成します。必要な帳票を選択して出力する事も可能です。 決算帳票、表紙、収支計算書、貸借対照表、預金の明細、前受金一覧表、未収金一覧表 |
|
| 伝票照会 入力仕訳科目別明細表 | 科目別の仕訳明細。 | |
| 月末更新処理 決算繰越処理 | 繰越も自動。 | |
| 月別試算表 | ||
| 月別決算帳票作成 | 月次決算帳票で管理組合への細かな報告が可能。 |
アイコンをクリックするとキャプチャー画面をご覧頂けます。
基本情報設定
| 会社情報設定 定型仕訳保守 | ||
|---|---|---|
| 業者マスタ保守 科目残高登録 | ||
| 地区マスタ保守 定型仕訳明細保守 | ||
| 名称マスタ保守 年号マスタ保守 | ||
| 水道料金登録 ユーザ登録 | ||
| 地域マスタ保守 プログラムマスタ保守 | ||
| 水道料金チェックリスト 科目マスタ保守 | ||
| 摘要マスタ保守 | ||
| 銀行マスタ保守 補助マスタ保守 | ||
| 帳票制御保守 接続・利用情報照会 | ||
| 銀行支店マスタ保守 自動仕訳マスタ保守 | ||
| 銀行変換 |






